![]() |
تداولات [ الشركة السورية الدولية للتأمين - AROP ] |
| التاريخ | الافتتاح | الاعلى | الادنى | الاغلاق | السعر الوسطي | السعر المرجعي | التغيير | نسبة التغيير | حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | القيمة الكلية للسوق | القيمة الدفترية | الربح باخر ميزانية | العائد على حقوق المساهمين | العائد على الاستثمار | مكرر الربحية | فقاعة كنان | مضاعف القيمة الدفترية |
| 2010-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-17 | 751 | 751 | 751 | 736 | 736 | 736 | 0 | 0% | 120 | 90,060 | 1 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-22 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 640 | 96 | 15% | 200 | 147,200 | 1 | 1,472,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,280,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المنتدى | الاخبار | اتصل بنا | من نحن | اخلاء المسؤولية |
|
جميع الحقوق محفوظة سيريا بورصة © 2010 http://www.syria-bourse.com |